就业蓝皮书由麦可思研究院独家撰写、社会科学文献出版社正式出版。2013年就业蓝皮书基于麦可思对2012届大学生毕业半年后的调查研究,以及对2009届大学生毕业三年后的跟踪调查研究(麦可思曾对该届大学毕业生同一群体进行过半年后调查)。以下排行榜正是基于调查得到的数据统计而成的。
麦可思-2012届就业率较高的主要本科专业(前50位)
主要本科专业①名称 | 毕业半年后就业率②(%) | 主要本科专业名称 | 毕业半年后就业率(%) |
给水排水工程 | 97.5 | 护理学 | 94.2 |
汽车服务工程 | 96.9 | 物流管理 | 94.1 |
矿物资源工程 | 96.7 | 矿物加工工程 | 94.0 |
城市规划 | 96.5 | 土木工程 | 93.8 |
轮机工程 | 96.4 | 新闻学 | 93.8 |
工业工程 | 96.2 | 园林 | 93.8 |
建筑环境与设备工程 | 95.9 | 机械设计制造及其自动化 | 93.7 |
机械电子工程 | 95.7 | 临床医学 | 93.7 |
航海技术 | 95.6 | 无机非金属材料工程 | 93.7 |
地理信息系统 | 95.5 | 船舶与海洋工程 | 93.4 |
审计学 | 95.5 | 工程管理 | 93.4 |
道路桥梁与渡河工程 | 95.4 | 化学工程与工艺 | 93.2 |
电气工程及其自动化 | 95.2 | 物流工程 | 93.2 |
过程装备与控制工程 | 95.2 | 广告学 | 93.1 |
热能与动力工程 | 95.1 | 小学教育 | 93.1 |
软件工程 | 95.1 | 市场营销 | 93.0 |
安全工程 | 94.8 | 会计学 | 92.9 |
电子商务 | 94.8 | 药学 | 92.9 |
建筑学 | 94.7 | 测绘工程 | 92.8 |
车辆工程 | 94.6 | 交通运输 | 92.7 |
财务管理 | 94.5 | 电子科学与技术 | 92.6 |
采矿工程 | 94.5 | 国际经济与贸易 | 92.5 |
机械工程及自动化 | 94.5 | 劳动与社会保障 | 92.5 |
学前教育 | 94.4 | 计算机科学与技术 | 92.4 |
材料成型及控制工程 | 94.3 | 日语 | 92.4 |
全国本科 | 91.5 | 全国本科 | 91.5 |
①毕业生规模过小的专业不包括在此排序中。
②就业率:本科毕业生的就业率=已就业本科毕业生数/需就业的总本科毕业生数;需要注意的是,按劳动经济学的就业率定义,已就业人数不包括国内外读研人数,需就业的总毕业生数也不包括国内外读研的人数。
数据来源:麦可思-中国2012届大学毕业生社会需求与培养质量调查。