产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
包装饮用水 | 吨 | 总计 | 42151178.44 | 7.62 |
包装饮用水 | 吨 | 广东省 | 7020865.71 | 20.22 |
包装饮用水 | 吨 | 四川省 | 4400814.31 | 15.70 |
包装饮用水 | 吨 | 吉林省 | 4117111.91 | 9.14 |
包装饮用水 | 吨 | 河南省 | 2951647.24 | 16.32 |
包装饮用水 | 吨 | 广西 | 2653082.06 | 36.92 |
包装饮用水 | 吨 | 山东省 | 2245029.54 | 13.73 |
包装饮用水 | 吨 | 湖南省 | 1711707.71 | -13.16 |
包装饮用水 | 吨 | 贵州省 | 1428644.08 | 9.14 |
包装饮用水 | 吨 | 湖北省 | 1420438.23 | 10.80 |
包装饮用水 | 吨 | 浙江省 | 1407590.91 | -14.48 |
包装饮用水 | 吨 | 陕西省 | 1245872.04 | 7.73 |
包装饮用水 | 吨 | 福建省 | 1081397.86 | 1.13 |
包装饮用水 | 吨 | 天津市 | 1054338.74 | -18.17 |
包装饮用水 | 吨 | 云南省 | 997060.11 | 10.03 |
包装饮用水 | 吨 | 江西省 | 950259.79 | 85.65 |
包装饮用水 | 吨 | 河北省 | 883274.12 | 9.00 |
包装饮用水 | 吨 | 北京市 | 829363.12 | -27.38 |
包装饮用水 | 吨 | 内蒙古 | 823588.86 | -40.50 |
包装饮用水 | 吨 | 安徽省 | 772460.08 | 0.26 |
包装饮用水 | 吨 | 辽宁省 | 690135 | -8.29 |
包装饮用水 | 吨 | 江苏省 | 667060 | 0.91 |
包装饮用水 | 吨 | 黑龙江省 | 579773.35 | 13.83 |
包装饮用水 | 吨 | 上海市 | 534935.59 | -2.93 |
包装饮用水 | 吨 | 甘肃省 | 422240.55 | -0.29 |
包装饮用水 | 吨 | 重庆市 | 382126.43 | -1.59 |
包装饮用水 | 吨 | 新疆 | 266767.94 | -15.87 |
包装饮用水 | 吨 | 海南省 | 156958.47 | 5.66 |
包装饮用水 | 吨 | 青海省 | 139915.95 | 10.72 |
包装饮用水 | 吨 | 山西省 | 127980.21 | 5.92 |
包装饮用水 | 吨 | 宁夏 | 102026 | 1113.44 |
包装饮用水 | 吨 | 西藏 | 86712.53 | 82.33 |
2015年1-6月生产包装饮用水4215.12万吨,同比增长7.62%。